18-11 各市小学基本情况(2015年) | |||||
地 区 | 学 校 数 (所) |
招 生 数 (人) |
毕业生数 (人) |
在校学生数 (人) |
专任教师数 (人) |
全省总计 | 10404 | 1244308 | 989232 | 6746258 | 396368 |
济 南 市 | 582 | 69973 | 61059 | 414424 | 25795 |
青 岛 市 | 772 | 91748 | 73773 | 536492 | 34457 |
淄 博 市 | 311 | 38345 | 43290 | 213032 | 15503 |
枣 庄 市 | 520 | 65746 | 38313 | 324937 | 18351 |
东 营 市 | 125 | 21091 | 22483 | 115958 | 8005 |
烟 台 市 | 295 | 51164 | 46611 | 267223 | 18518 |
潍 坊 市 | 818 | 87341 | 81556 | 591744 | 37330 |
济 宁 市 | 1068 | 120127 | 86667 | 635303 | 34468 |
泰 安 市 | 528 | 52856 | 79969 | 276939 | 18527 |
威 海 市 | 89 | 22564 | 19330 | 110992 | 7651 |
日 照 市 | 297 | 33110 | 28157 | 197542 | 11538 |
莱 芜 市 | 126 | 10411 | 13297 | 55929 | 4374 |
临 沂 市 | 1337 | 183826 | 112144 | 909530 | 48052 |
德 州 市 | 877 | 69556 | 61694 | 415606 | 26117 |
聊 城 市 | 750 | 106891 | 58450 | 513976 | 25842 |
滨 州 市 | 353 | 39440 | 39003 | 244435 | 16209 |
菏 泽 市 | 1556 | 180119 | 123436 | 922196 | 45631 |
注:专任教师按照教师教授学生层次归类。 |